| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Lakeland, FL 33805 → Broadview Heights, OH 44147 | Mercedes-Benz E-Class | $1090 |
| Riverside, CA 92506 → Nashville, TN 37207 | Audi A4 | $1560 |
| Nashua, NH 03062 → Los Angeles, CA 90071 | Toyota 4Runner | $1470 |
| Boerne, TX 78006 → Elma, NY 14059 | Lincoln Navigator L | $1230 |
| Lubbock, TX 79423 → Jamaica Plain, MA 02130 | Toyota Crown | $2100 |
| Lakeland, FL 33805 → Broadview Heights, OH 44147 | Mercedes-Benz E-Class | $945 |
| Florida City, FL → Philadelphia, PA | Kia K5 | $1140 |
| El Cajon, CA 92021 → Jacksonville, FL 32246 | Toyota Tacoma | $2140 |
| Arizona City, AZ 85123 → Charleston, SC | Toyota GR86 | $1390 |
| Dallas, TX 75220 → Portland, OR 97202 | Kia Stinger | $1020 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 07/29 - ... | MO-CA | $1765 | Ok |
| 07/28 - ... | FL-CT | $790 | Pending |
| 07/27 - 07/28 | CA-IL | $1610 | Ok |
| 07/22 - 07/27 | CA-MA | $1780 | Ok |
| 07/21 - 07/24 | FL-CT | $1000 | Ok |
| 06/26 - ... | RI-UT | $1450 | Pending |
| 06/25 - 07/06 | DE-TX | $885 | Ok |
| 06/24 - 07/03 | CA-IL | $1230 | Ok |
| 06/21 - ... | TX-FL | $1195 | contacts missing |
| 06/19 - ... | NH-CA | $1470 | Ok |
| 06/19 - ... | MA-TX | $1240 | Ok |
| 06/17 - 06/26 | CA-MI | $1350 | Ok |
| 06/25 - 06/26 | CA-WA | $1040 | Ok |
| 06/17 - ... | WA-GA | $1200 | Ok |
| 06/15 - ... | CA-WA | $1050 | Ok |
| 06/12 - ... | TX-CA | $790 | Ok |
| 06/12 - 06/23 | CA-TX | $1320 | Ok |
| 06/22 - 06/23 | CA-IN | $1580 | Ok |
| 06/22 - 06/23 | FL-CT | $2280 | Ok |
| 06/11 - ... | MD-CA | $920 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-GA | $1100 | Ok |
| 06/09 - ... | OK-MO | $386 | Ok |
| 06/07 - 06/17 | CA-WA | $1010 | Ok |
| 06/05 - 06/16 | CA-TX | $1380 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-MA | $2050 | Ok |
| 05/22 - ... | ?-? | $0 | Pending |
| 04/29 - ... | CA-NC | $1350 | Ok |
| 04/27 - ... | MA-CA | $1320 | contacts missing |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires |
|---|---|---|---|
| 06/19 | NC-TX | $300,000 | 2027/06/07 |
| 06/18 | IL-CA | $350,000 | 2026/11/18 |
| 06/18 | CA-NY | $500,000 | 2026/06/26 |
| 06/18 | UT-NC | $250,000 | 2027/03/12 |
| 06/17 | MN-VA | $250,000 | 2027/03/12 |
| 06/16 | CA-NY | $250,000 | 2027/01/24 |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 06/19 | CA-FL | 2565 mi | On Time |
| 06/18 | TX-NJ | 1542 mi | On Time |
| 06/18 | GA-IL | 742 mi | On Time |
| 06/18 | CA-CT | 2845 mi | On Time |
| 06/18 | CA-GA | 2445 mi | On Time |
| 06/17 | CA-IL | 2176 mi | On Time |
| 06/16 | CA-CA | 348 mi | On Time |
| 06/14 | CA-FL | 2917 mi | Delayed |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.