| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Dallas, TX 75228 → Clementon, NJ 08021 | Nissan Pulsar | $720 |
| Wilmington, CA 90744 → Tucson, AZ 85712 | Honda Accord, Toyota Crown | $803 |
| Santa Clara, CA 95054 → Concord, NC 28027 | Volkswagen Jetta | $1190 |
| Los Angeles, CA 90047 → Park Row, TX 77493 | Mercedes-Benz C-Class | $1020 |
| Cleveland, MS 38732 → Florence, KY 41042 | Lexus GX | $580 |
| Lamesa, TX 79331 → San Martin, CA | Ford F-250 Super Duty | $1350 |
| Austin, TX 78702 → Appleton, WI 54914 | Toyota FJ Cruiser | $800 |
| Austin, TX 78704 → Chicago, IL 60654 | Mercedes-Benz GLE-Class | $785 |
| Union Gap, WA 98903 → Valley Village, CA 91607 | Jaguar XJ-Series | $655 |
| Elmira Heights, NY 14903 → Annandale, VA 22003 | GMC Yukon | $465 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 01/27 - 02/05 | WA-CA | $670 | pickup 1/28-2/6 |
| 02/03 - 02/04 | CA-TX | $1020 | Pending |
| 01/16 - 01/28 | MN-NJ | $930 | Ok |
| 01/12 - 01/22 | CA-VA | $1260 | pickup 1/27-2/5 |
| 01/12 - 01/22 | IL-GA | $440 | Ok |
| 01/10 - 01/22 | NY-FL | $675 | Ok |
| 01/20 - 01/21 | TX-FL | $750 | Ok |
| 01/13 - 01/16 | IA-TX | $840 | Ok |
| 01/07 - 01/16 | NC-MI | $416 | Ok |
| 01/15 - 01/16 | NC-FL | $655 | Ok |
| 01/14 - 01/15 | MS-KY | $580 | Ok |
| 01/11 - 01/13 | IL-MN | $479 | Ok |
| 01/11 - 01/13 | MS-KY | $600 | Ok |
| 01/03 - 01/08 | UT-TX | $1200 | Ok |
| 12/12 - 12/17 | NH-AZ | $1230 | Ok |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires |
|---|---|---|---|
| 01/19 | CA-OH | $500,000 | 2026/09/03 |
| 01/15 | CA-NY | $500,000 | 2026/11/11 |
| 01/14 | OK-CA | $500,000 | 2026/07/24 |
| 01/14 | MA-UT | $250,000 | 2026/07/17 |
| 01/14 | IN-CA | $250,000 | 2026/09/03 |
| 01/14 | CA-IA | $250,000 | 2026/03/10 |
| 01/14 | VA-FL | $250,000 | 2026/12/18 |
| 01/13 | NC-CA | $250,000 | 2026/03/10 |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 12/30 | CT-CA | 2967 mi | Delayed |
| 01/19 | CA-ME | 3285 mi | On Time |
| 01/15 | TX-NY | 1602 mi | On Time |
| 01/14 | IN-NY | 801 mi | On Time |
| 01/14 | CA-NY | 2805 mi | On Time |
| 01/14 | TN-TX | 689 mi | On Time |
| 01/14 | VA-MI | 626 mi | On Time |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.