| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| San Jose, CA → Houston, TX 77084 | Volkswagen Jetta | $1250 |
| San Luis Obispo, CA 93401 → Vancouver, WA 98684 | Mazda 3 | $700 |
| Pleasanton, CA 94588 → Aurora, IL | Mercedes-Benz GLB | $1150 |
| Kansas City, MO → Midway, UT | Honda Accord | $795 |
| Davis, CA 95616 → Bradenton, FL 34212 | Honda Civic | $1970 |
| Las Vegas, NV 89138 → Morrisville, PA 19067 | Chevrolet Silverado 1500 | $1920 |
| Los Angeles, CA 90210 → Chicago, IL 60608 | Nissan Altima | $995 |
| Buford, GA 30519 → Houston, TX 77059 | Volvo XC70 | $600 |
| Irmo, SC 29063 → Colorado Springs, CO 80903 | Audi Q5 | $1420 |
| Irving, TX 75061 → Pasadena, CA 91103 | Acura TLX | $720 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 09/15 - ... | MO-CA | $1050 | Ok |
| 09/04 - ... | TX-MA | $805 | Ok |
| 09/02 - ... | MO-CA | $1040 | Ok |
| 08/30 - ... | IL-CA | $1700 | Ok |
| 09/03 - 09/09 | NY-CA | $2040 | Ok |
| 08/26 - ... | WA-GA | $1400 | Ok |
| 08/21 - ... | CA-MI | $1445 | Ok |
| 08/19 - ... | TX-WA | $1434 | Ok |
| 08/18 - ... | MI-SC | $715 | Ok |
| 08/17 - ... | MA-GA | $760 | missing any contacts |
| 08/15 - ... | MA-TX | $1120 | Ok |
| 08/17 - ... | NY-WA | $2000 | Ok |
| 08/17 - ... | CA-OK | $1190 | Ok |
| 08/15 - 08/26 | CA-MA | $1850 | Ok |
| 08/14 - 08/25 | VA-CA | $1630 | Ok |
| 08/14 - ... | CA-TX | $1400 | Ok |
| 08/14 - ... | CA-ME | $2000 | Ok |
| 08/13 - ... | TX-IL | $610 | Ok |
| 08/12 - ... | FL-TX | directions_car $1600 | Ok |
| 08/18 - 08/21 | CA-MA | $2260 | Ok |
| 08/11 - ... | CA-TN | $1728 | Ok |
| 08/15 - 08/18 | CA-WA | $1170 | Ok |
| 08/02 - ... | WA-GA | $1400 | Ok |
| 07/30 - ... | TX-NJ | $1250 | Ok |
| 07/28 - ... | NY-WA | $2000 | Ok |
| 07/22 - ... | CA-WA | $1048 | Ok |
| 07/21 - ... | CA-TX | $965 | Ok |
| 07/17 - ... | CA-FL | $1300 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-MD | $910 | Ok |
| 07/10 - ... | CA-TX | $990 | pickup address missing |
| 06/11 - ... | MD-CA | $1000 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-GA | $1100 | Ok |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | VA-MD | $100,000 | 2026/12/30 | On Time |
| 08/14 | MN-CO | $150,000 | 2027/03/25 | On Time |
| 08/14 | FL-TX | $300,000 | 2027/02/26 | On Time |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 08/19 | CA-MD | 2650 mi | On Time |
| 08/18 | TN-CA | 2142 mi | On Time |
| 08/16 | PA-AZ | 2319 mi | On Time |
| 08/15 | CA-MI | 2294 mi | On Time |
| 08/15 | TX-PA | 1486 mi | On Time |
08/14
+$165
|
CA-WA | 1362 mi | On Time |
| 08/13 | AZ-TX | 1159 mi | Delayed |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.