| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Los Angeles, CA 90021 → Bothell, WA 98021 | Subaru WRX | $695 |
| Portland, OR → Painesville, OH 44077 | Acura RDX | $1380 |
| Anaheim, CA 92801 → Frisco, TX 75035 | INFINITI EX | $910 |
| San Francisco, CA → Lynwood, CA | Chevrolet Silverado 2500HD | $560 |
| Covington, KY → Sun City West, AZ 85375 | Acura MDX | $1530 |
| Alpharetta, GA 30004 → Seattle, WA | Tesla Model Y | $1230 |
| Summit Argo, IL 60501 → San Francisco, CA 94118 | Volvo C30 | $1100 |
| Beaverton, OR 97008 → Jamaica Plain, MA 02130 | Jeep Renegade | $1710 |
| Fort Worth, TX 76101 → New York, NY | Jeep Cherokee | $0 |
| Richmond, TX 77407 → Lavon, TX | Ford Mustang | $250 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 12/16 - ... | null-null | $975 | PCS POV - address comes in December |
| 09/29 - 10/08 | CA-CA | $540 | Ok |
| 09/27 - ... | null-null | $1380 | Pending |
| 09/26 - ... | CA-DC | $1230 | Ok |
| 09/28 - ... | CA-TX | $1030 | Ok |
| 09/23 - ... | TX-IL | $680 | Ok |
| 09/29 - 10/02 | DE-CA | $1320 | Ok |
| 09/19 - 09/30 | null-null | $1380 | no contacts - call us! |
| 09/18 - ... | CA-DC | $1270 | Ok |
| 09/22 - 09/25 | CA-AZ | $825 | Ok |
| 09/21 - ... | WV-WA | $1550 | Ok |
| 09/15 - ... | NY-NC | $900 | Ok |
| 09/11 - ... | null-null | $1590 | missing any contacts - call us! |
| 08/31 - ... | null-null | $705 | no pickup address - call us! |
| 09/05 - ... | MI-WA | $1800 | Ok |
| 08/28 - ... | CA-CA | $789 | Processing |
| 08/26 - ... | WA-GA | $1400 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-MD | $910 | Ok |
| 06/11 - ... | MD-CA | $1000 | Ok |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | CA-PA | $250,000 | 2027/03/17 | On Time |
| 09/29 | MD-CA | $250,000 | 2027/06/21 | On Time |
| 09/27 | CA-NC | $250,000 | 2027/03/17 | On Time |
| 09/24 | MO-CA | $250,000 | 2027/03/10 | On Time |
| 09/22 | CA-NY | $250,000 | 2027/08/11 | Delayed |
| 09/22 | CA-TX | $350,000 | 2027/08/28 | Delayed |
| 09/22 | NC-MA | $100,000 | 2027/02/09 | Delayed |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 09/28 | CA-FL | 2778 mi | On Time |
| 09/28 | IN-CA | 2075 mi | On Time |
| 09/26 | CA-NY | 2801 mi | On Time |
| 09/26 | CA-NC | 2860 mi | On Time |
| 09/26 | MD-CA | 2777 mi | On Time |
| 09/25 | TX-WA | 2086 mi | On Time |
| 09/25 | CA-PA | 2623 mi | On Time |
| 09/25 | OR-TX | 2106 mi | On Time |
| 09/24 | AZ-NC | 2305 mi | On Time |
| 09/24 | TX-CA | 1334 mi | On Time |
| 09/23 | TX-DE | 1446 mi | On Time |
| 09/23 | MA-CA | 3090 mi | On Time |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.