| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Beverly Hills, CA 90211 → Brentwood, CA 94513 | Cadillac Escalade | $487 |
| San Jose, CA 95117 → Chicago, IL 60647 | Kia Forte | $1230 |
| Coppell, TX 75019 → Sunnyvale, CA 94086 | Lexus GS | $795 |
| San Jose, CA 95116 → Nashville, TN 37203 | Toyota Corolla Cross | $1470 |
| Coppell, TX 75019 → Sunnyvale, CA 94086 | Lexus GS | $990 |
| Loveland, CO 80537 → Waynesboro, PA 17268 | Hyundai Veloster | $870 |
| Fort Worth, TX 76107 → Point Marion, PA 15474 | Ford Ranger | $935 |
| Jersey City, NJ 07302 → Beverly Hills, CA 90212 | Tesla Model Y | $1220 |
| Jersey City, NJ 07302 → Beverly Hills, CA 90212 | Tesla Model Y | $1220 |
| San Jose, CA 95111 → Morris Plains, NJ 07950 | Subaru Outback | $1370 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 07/29 - ... | MO-CA | $1765 | Ok |
| 07/28 - ... | FL-CT | $790 | Pending |
| 07/22 - 07/27 | CA-MA | $1780 | Ok |
| 06/25 - 07/06 | DE-TX | $885 | Ok |
| 06/24 - 07/03 | CA-IL | $1230 | Ok |
| 06/19 - ... | MA-TX | $1090 | Ok |
| 06/17 - 06/26 | CA-NY | $1860 | Ok |
| 06/25 - 06/26 | CA-WA | $1040 | Ok |
| 06/15 - ... | CA-WA | $975 | Ok |
| 06/13 - 06/24 | OK-FL | $1710 | Ok |
| 06/12 - ... | TX-CA | $790 | Ok |
| 06/12 - 06/23 | CA-TX | $1320 | Ok |
| 06/22 - 06/23 | CA-IN | $1580 | Ok |
| 06/22 - 06/23 | FL-CT | $2280 | Ok |
| 06/11 - ... | MD-CA | $920 | Ok |
| 06/10 - 06/19 | CA-NY | $1790 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-GA | $1550 | Ok |
| 06/09 - ... | OK-MO | $386 | Ok |
| 06/09 - 06/18 | CA-FL | $1150 | Ok |
| 06/12 - 06/17 | GA-IL | $755 | Ok |
| 06/12 - ... | AL-MD | $950 | Ok |
| 06/07 - 06/17 | CA-WA | $1010 | Ok |
| 06/06 - ... | WA-GA | $1140 | Ok |
| 06/05 - ... | FL-TX | $1150 | Ok |
| 06/13 - 06/16 | CA-CT | $1940 | Ok |
| 06/05 - 06/16 | CA-TX | $1380 | Ok |
| 06/04 - 06/15 | OH-WA | $1680 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-MA | $1650 | Ok |
| 05/25 - 06/04 | CA-FL | $1520 + $100 |
|
| 05/22 - ... | ?-? | $0 | Pending |
| 04/29 - ... | CA-NC | $1350 | Ok |
| 04/27 - ... | MA-CA | $1320 | contacts missing |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires |
|---|---|---|---|
| 06/19 | NC-TX | $300,000 | 2027/06/07 |
| 06/18 | UT-NC | $250,000 | 2027/03/12 |
| 06/12 | CA-CA | $150,000 | 2027/04/09 |
| 06/12 | CA-IL | $350,000 | 2026/07/18 |
| 06/11 | CA-GA | $250,000 | 2027/03/10 |
| 06/10 | CA-FL | $250,000 | 2026/08/11 |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 06/15 | IA-CA | 1892 mi | On Time |
| 06/12 | MA-TX | 1764 mi | On Time |
| 06/12 | CA-TX | 1407 mi | On Time |
| 06/12 | OR-CA | 997 mi | On Time |
| 06/11 | CA-OH | 2402 mi | On Time |
| 06/10 | TX-PA | 1490 mi | On Time |
| 06/08 | TX-CA | 1698 mi | Delayed |
| 06/08 | OH-CA | 2464 mi | Delayed |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.