| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Santa Clara, CA 95050 → Redmond, WA 98052 | Honda CR-V | $840 |
| San Jose, CA 95136 → Houston, TX 77068 | Acura CL | $1360 |
| Bowie, MD 20715 → Walnut Creek, CA 94596 | Honda Civic | $1560 |
| Huntington, NY 11743 → Dallas, TX 75201 | directions_car Audi A5 | $1540 |
| Bakersfield, CA → Hamtramck, MI 48212 | Toyota Tundra | $2180 |
| Bakersfield, CA 93314 → Detroit, MI 48204 | Toyota Tundra | $2230 |
| Tacoma, WA 98404 → Holiday, FL 34691 | Subaru Forester | $1610 |
| Union City, CA 94587 → Poughkeepsie, NY 12601 | Hyundai Ioniq Hybrid | $1760 |
| Union City, CA 94587 → Poughkeepsie, NY 12601 | Hyundai Ioniq Hybrid | $1340 |
| Union City, CA 94587 → Poughkeepsie, NY 12601 | Hyundai Ioniq Electric | $1280 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 09/03 - 09/09 | NY-CA | $2040 | Ok |
| 08/15 - 08/26 | CA-MA | $1850 | Ok |
| 08/14 - ... | PA-AZ | $1130 | Ok |
| 08/12 - ... | CA-MD | $1220 | Ok |
| 08/06 - ... | WA-CA | $970 | Pending |
| 08/05 - ... | CA-MA | $1680 | Ok |
| 08/05 - ... | TX-PA | $920 | Ok |
| 08/05 - ... | CA-MO | $1265 | Ok |
| 08/03 - ... | CA-WA | $855 | Ok |
| 08/01 - ... | NV-TX | $960 | Pending |
| 07/31 - ... | CO-FL | $925 | Ok |
| 07/30 - ... | CA-AZ | $710 | Ok |
| 07/30 - ... | TX-NJ | $1250 | Ok |
| 07/29 - 08/07 | CA-UT | $1440 | Ok |
| 07/29 - ... | CA-WA | $785 | Ok |
| 07/28 - 08/06 | CA-MI | $2180 | Ok |
| 08/03 - 08/06 | CA-NY | $1760 | Ok |
| 08/05 - 08/06 | FL-CA | $1840 | Ok |
| 07/27 - ... | PA-NV | $1415 | Ok |
| 08/04 - 08/05 | MI-CA | $1620 | Ok |
| 07/24 - 08/04 | CA-WA | $1270 | Ok |
| 07/31 - ... | MA-IL | $1110 | Ok |
| 07/22 - ... | CA-NV | $1000 | Ok |
| 07/22 - ... | CA-WA | $950 | Ok |
| 07/21 - ... | OH-SC | $686 | Ok |
| 07/21 - ... | CA-TX | $965 | Ok |
| 07/17 - ... | CA-FL | $1300 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-DC | $200 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-MD | $910 | Ok |
| 07/14 - ... | NC-FL | $568 | Ok |
| 07/10 - ... | CA-TX | $990 | pickup address missing |
| 06/26 - ... | RI-UT | $1450 | Contacts missing |
| 06/25 - ... | CA-AZ | $998 | Ok |
| 06/11 - ... | MD-CA | $1000 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-GA | $1100 | Ok |
| 06/09 - ... | OK-MO | $386 | Ok |
| 04/29 - ... | CA-NC | $1350 | Ok |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | CA-VA | $250,000 | 2027/02/07 | On Time |
| 07/31 | TX-CA | $250,000 | 2026/09/24 | On Time |
| 07/29 | OK-MA | $250,000 | 2026/12/13 | On Time |
| 07/29 | CA-FL | $250,000 | 2027/06/12 | On Time |
| 07/29 | CA-CA | $250,000 | 2027/06/04 | On Time |
| 07/29 | FL-NY | $250,000 | 2027/05/19 | On Time |
| 07/28 | NE-AZ | $500,000 | 2026/10/01 | On Time |
| 07/28 | MO-NV | $250,000 | 2027/05/01 | On Time |
| 07/28 | CT-OR | $1,000,000 | 2026/11/11 | On Time |
| 07/28 | MD-CA | $250,000 | 2027/06/21 | On Time |
| 07/28 | CA-TX | $250,000 | 2026/10/08 | On Time |
| 07/28 | FL-CT | $150,000 | 2026/11/24 | On Time |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 08/03 | PA-CA | 2620 mi | On Time |
| 08/01 | CA-SC | 2777 mi | On Time |
| 08/01 | MO-CA | 1984 mi | On Time |
| 07/31 | TX-NY | 1633 mi | On Time |
| 07/31 | NJ-WA | 2837 mi | On Time |
| 07/30 | CA-IL | 2046 mi | On Time |
| 07/28 | CA-WA | 837 mi | On Time |
| 07/25 | OH-TX | 1554 mi | Delayed |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.